ºÎ »ê | |
---|---|
³² ÇØ ¹ß | ºÎ »ê ¹ß |
06:20 | 06:20 |
07:10 | 07:35 |
07:50 | - |
08:25 (³²¾ç) |
08:30 |
09:05 | 09:15 |
09:50 | 09:40 (¿µÈ¿©°´) |
10:30 | 10:20 |
- | 10:55 |
11:10 | 11:25 (¿µÈ¿©°´) |
12:00 | 12:00 (³²¾ç) |
12:50 | 12:40 |
13:15 (¿µÈ¿©°´) |
13:20 |
14:05 | 13:55 |
14:35 (¿µÈ¿©°´) |
14:20 (¿µÈ¿©°´) |
15:25 (³²¾ç) |
15:10 |
16:15 | 16:00 |
17:05 | 16:50 |
17:30 (¿µÈ¿©°´) |
17:40 |
18:20 | 18:30 (³²¾ç) |
19:20 | 19:20 |
¸¶»ê, â¿ø | ||
---|---|---|
³²ÇØ¹ß | ¸¶»ê¹ß | â¿ø¹ß |
06:40 (°ï¾ç) |
07:00 (°ï¾ç) |
06:40 (°ï¾ç) |
08:20 (¸¶»êÁ¾Á¡) |
08:20 | 07:50 |
09:35 (°ï¾ç) |
10:10 (°ï¾ç) |
09:40 (°ï¾ç) |
11:00 | 11:50 | |
12:55 (°ï¾ç) |
13:00 (°ï¾ç) |
12:30 (°ï¾ç) |
14:40 | 14:30 | 14:00 |
16:25 (°ï¾ç) |
16:10 (°ï¾ç) |
15:40 (°ï¾ç) |
17:45 (°ï¾ç) |
17:50 | 17:20 |
19:00 | 19:30 (°ï¾ç) |
19:00 (°ï¾ç) |
ÇÏ µ¿ ¼± | ||
---|---|---|
³²ÇØTR¹ß | °æÀ¯Áö | Á¾Á¡¹ß(Çϵ¿) |
06:00 | ´ë±³,Àüµµ,Çϵ¿ | 07:20 |
07:10 | ´ë±³,Àüµµ,Çϵ¿ | 08:40 |
10:05 | ´ë±³,Àüµµ,Çϵ¿ | 11:20 |
16:00 | ´ë±³,Àüµµ,Çϵ¿ | 17:20 |
¼ø õ (±¤¾ç °æÀ¯) | |
---|---|
³² ÇØ ¹ß | ¼ø õ ¹ß |
07:30 | 09:20 |
11:20 | 13:00 |
14:00 | 15:40 |
18:00 | 19:30 |
¼ ¿ï | |
---|---|
³² ÇØ ¹ß | ¼ ¿ï ¹ß |
06:00 | 07:00 |
07:00 | 08:00 (´ëÀü) |
08:00 (´ëÀü) |
09:00 |
09:00 | 10:10 |
10:00 | 11:30 (´ëÀü) |
11:30 (´ëÀü) |
13:00 |
13:00 | 14:10 |
15:00 | 15:10 |
16:00 | 16:30 (´ëÀü) |
17:00 (´ëÀü) |
18:00 |
19:00 | 19:30 |
Áø ÁÖ | |
---|---|
³² ÇØ ¹ß | Áø ÁÖ ¹ß |
06:30 | 06:40 |
07:00 | 07:00 |
07:15 | 07:30 |
07:35 | 07:45 |
08:00 | 08:20 |
08:30 | 08:50 |
08:45 | 09:30 |
09:10 | 10:00 |
09:30 | 10:20 |
09:55 (³²¾ç) |
10:55 |
10:35 | 11:30 |
11:15 | 11:45 |
11:30 | 12:05 |
11:50 | 12:35 (³²¾ç) |
12:05 | 13:05 |
12:30 | 13:40 |
13:00 | 14:10 |
13:30 | 14:30 |
13:45 | 14:50 |
14:20 | 15:10 |
14:45 (³²¾ç) |
15:30 |
15:15 | 15:50 |
15:50 | 16:20 |
16:30 | 16:50 (³²¾ç) |
17:10 | 17:20 |
17:40 | 18:00 |
18:10 | 18:30 |
18:25 | 18:50 |
19:10 | 19:20 |
20:00 | 20:00 |
ºÎ»ê(2½Ã°£) | ÁøÁÖ(1½Ã°£10ºÐ) | ¼øõ(1½Ã°£10ºÐ) | ¼¿ï(4½Ã°£20ºÐ) |
¸¶»ê(1½Ã°£30ºÐ) | â¿ø(1½Ã°£50ºÐ) | Çϵ¿(1½Ã°£) |
±¸ °£ | ÀÏ ¹Ý | Áß¡¤°í±³»ý | ÃʵîÇлý |
---|---|---|---|
³²ÇØ - ¼¿ï | 23,700 | 19,000 | 11,900 |
³²ÇØ - ´ëÀü | 15,600 | 12,500 | 7,800 |
³²ÇØ - ºÎ»ê | 11,900 | 9,500 | 6,000 |
³²ÇØ - â¿ø | 9,700 | 7,800 | 4,900 |
³²ÇØ - ¸¶»ê | 8,800 | 7,000 | 4,400 |
³²ÇØ - ÁøÁÖ | 5,700 | 4,600 | 2,900 |
³²ÇØ - °ï¾ç | 3,700 | 3,000 | 1,900 |
³²ÇØ - Áø±³ | 3,100 | 2,500 | 1,600 |
³²ÇØ - ´ë±³ | 1,800 | 1,400 | 900 |
³²ÇØ - ´ë»ç | 1,300 | 1,000 | 650 |
³²ÇØ - Çϵ¿ | 4,700 | 3,800 | 2,400 |
³²ÇØ - ±¤¾ç | 4,800 | 3,800 | 2,400 |
³²ÇØ - ¼øõ | 6,200 | 5,000 | 3,100 |
[¼¿ï Ãâ¹ß]
[ºÎ»ê Ãâ¹ß]
[´ë±¸ Ãâ¹ß]
Ç×·Î | Ãâ¹ß | µµÂø | Ç×°ø»ç | ¿îÇ×ÀÏ | Ç×·Î | Ãâ¹ß | µµÂø | Ç×°ø»ç | ¿îÇ×ÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
»çõ¡æ¼¿ï | 08:40 | 09:35 | ´ëÇÑÇ×°ø | ¸ÅÀÏ | ¼¿ï¡ç»çõ | 07:00 | 07:55 | ´ëÇÑÇ×°ø | ¸ÅÀÏ |
21:05 | 22:00 | 19:35 | 22:30 |