Àå ÇÐ Á¾ ·ù | ¼± ¹ß ´ë »ó | 1Àδç Áö±Þ¾× | ||
---|---|---|---|---|
ÀÔÇмºÀû¿ì¼ö ÀåÇÐ | Çаú¼ö¼® | ¼ö¾÷·á Àü¾× | ||
Çаú 2À§ | ¼ö¾÷·á 80% À̳» | |||
Çаú 3À§ | ¼ö¾÷·á 70% À̳» | |||
ÀçÇмºÀû¿ì¼ö ÀåÇÐ | Çаú¼ö¼® | ¼ö¾÷·á Àü¾× | ||
Çаú 2À§ | ¼ö¾÷·á 80% À̳» | |||
Çаú 3À§ | ¼ö¾÷·á 70% À̳» | |||
¼ºÀû¿ìµî(¼ºÀû 10%À̳» ÀÚ) | ¼ö¾÷·á 50% À̳» | |||
¼º Àû Çâ »ó Àå ÇÐ | Æò±ÕÆòÁ¡ 3.0 ÀÌ»óÀÚ·Î Á÷ÀüÇб⠴ëºñ 1.0 ÀÌ»ó Çâ»óÀÚ | ¼ö¾÷·á 30% À̳» | ||
µ¿¹®°¡Á· ÀåÇÐ | A | º» ´ëÇп¡ ºÎºÎ, ºÎ¸ð, ÀÚ³à µî 2ÃÌ À̳» ±¸¼º¿øÀÌ µ¿½Ã¿¡ ÀçÇÐÁßÀÎ ÀÚ Áß 1ÀÎ | 30¸¸¿ø | |
B | º» ´ëÇÐÀ» Á¹¾÷ÇÑ ºÎºÎ, ºÎ¸ð, ÀÚ³à µî 2ÃÌ À̳» ±¸¼º¿øÀÌ ÀçÇÐÁßÀÎÀÚ | 10¸¸¿ø | ||
º¹ Áö Àå ÇÐ | A | ±âÃÊ ¹× Â÷»óÀ§ °èÃþ °¡Á¤ ÀÚ³à Áß ÇаúÀå ÃßõÀÚ | ¼ö¾÷·á 70% À̳» | |
B | »çȸÀû ¾àÀÚ°èÃþ °¡Á¤ ´ë»óÀÚ Áß ÇаúÀå ÃßõÀÚ | ¼ö¾÷·á 50% À̳» | ||
ÇÑ ¸¶ À½ Àå ÇÐ | A | ÀçÇлý º»ÀÎÀÌ 1~3µî±Þ Àå¾ÖÀÚ | 50¸¸¿ø | |
B | ÇкÎÇüÀÌ1~3µî±ÞÀå¾ÖÀÚ | 30¸¸¿ø | ||
C | ÀçÇлý º»ÀÎÀÌ 4~6µî±Þ Àå¾ÖÀÚ | 20¸¸¿ø | ||
Àü°ø½ÉÈÂü¿© ÀåÇÐ | Àü°ø½ÉÈ°úÁ¤ Âü¿© ÀçÇлý Àü¿ø(¼ºÀû¿ì¼ö ÀåÇÐ±Ý ¼öÇýÀÚ Á¦¿Ü) | º»´ëÇÐ Ãâ½Å | ÀÔÇÐ±Ý + 30¸¸¿ø | |
Ÿ´ëÇÐ Ãâ½Å | 30¸¸¿ø | |||
º¸ ÈÆ Àå ÇÐ | ±¹°¡À¯°øÀÚ º»ÀÎ ¹× ÀÚ³à(Æò±ÕÆòÁ¡ 2.0ÀÌ»ó) | µî·Ï±Ý Àü¾× | ||
ºÏÇÑÀÌÅ»ÁֹΠÁ¤ÂøÁö¿ø ÀåÇÐ |
ºÏÇÑÀÌÅ»ÀÚ Áß º» ´ëÇÐ ÀçÇлý | µî·Ï±Ý Àü¾× | ||
´ÙÀÚ³à µµ ÀåÇÐ | ÃÖ±Ù 3°³¿ù À̳» µµ³» Áֹεî·ÏµÈ ´ÙÀÚ³à(3ÀÚ³à) ÀÌ»ó °¡Á¤ÀÇ ÀÚ³à | µî·Ï±Ý Àü¾× |