±³¾ç
±¸ºÐ | ±³°ú¸ñ¸í | ºñ°í | |
---|---|---|---|
±³¾ç | ±âÃÊÇнÀ | ±âÃʼöÇÐ | |
±âÃÊ¿µ¾î | |||
Á÷¾÷±âÃÊ | Àμº¹×ºÀ»ç(¥°,¥±,¥²) | ||
Á¤º¸´É·Â | |||
e-´ëÀΰü°è´É·Â | |||
e-ÀÇ»ç¼ÒÅë´É·Â | |||
±³¾çÀÏ¹Ý | TOEIC | ||
¿µ¾îÈ¸È | |||
»ýÈ°½ºÆ÷Ã÷(¥°,¥±) |
Àü°ø
±¸ºÐ | ±³°ú¸ñ¸í | ºñ°í | |
---|---|---|---|
Àü°ø | Ã롤â¾÷ | â¾÷½Ç¹«(¥°,¥±) | |
âÀÇ | ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ | ||
Àü°ø±âÃÊ | »ê¾÷¾ÈÀü°ü¸®·Ð | ||
CAD | |||
Àΰ£°øÇÐ | |||
À¯Ã¼¿ªÇбâÃÊ | |||
Àü°øÁ÷¹« | ±â°è¾ÈÀü | ||
3D CAD | |||
¼Ò¹æÀ¯Ã¼¿ªÇÐ | |||
Àü±â¾ÈÀü | |||
È°ø¾ÈÀü | |||
°Ç¼³¾ÈÀü | |||
½Ã½ºÅÛ¾ÈÀü | |||
°Ç¼³Àç·á | |||
¾ÈÀüº¸È£±¸ ¹× Àåºñ | |||
ºñÆı«°Ë»ç½Ç½À | |||
Ç°Áú°Ë»ç | |||
°Ç¼³½Ã°øÇÐ | |||
»ê¾÷¾ÈÀüº¸°Ç¹ý | |||
ÇؾÈÀçÇØ | |||
À§Çè¹°°ü¸®·Ð | |||
¼Ò¹æ¿ø¸®·Ð | |||
Àç³¾ÈÀü°ü¸®±âÃÊ | |||
ºñÆı«°Ë»ç½Ç¹« | |||
ÇؾȹæÀç | |||
»ê¾÷ȯ°æ°ü¸® (¼öÁú,´ë±â,¼ÒÀ½Áøµ¿,Æó±â¹°) |
|||
Àç³¾ÈÀü°ü¸®½Ç¹« | |||
°¡½º¾ÈÀü | |||
¼Ò¹æ½Ã¼³ |
ÇöÀå½Ç½À
±¸ºÐ | ±³°ú¸ñ¸í | ºñ°í |
---|---|---|
ÇöÀå½Ç½À | °èÀýÁ¦ÇöÀå½Ç½À¥° | |
°èÀýÁ¦ÇöÀå½Ç½À¥± | ||
ÇбâÁ¦ÇöÀå½Ç½À¥° |